























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 439 | 7678 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 438 | 1220 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 437 | 8731 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 436 | 7279 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 435 | 1435 |
| 6 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 434 | 9431 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 433 | 0810 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 432 | 2137 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 431 | 2976 |
| 10 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TWH - 430 | 5223 |


